| Proiecție roți | 43 mm |
| Diametrul găurii de centrare | CH 57 мм |
| Distanța dintre șuruburi | 5×100 мм |
| Dimensiune | 6.0×15 |
| Diametru | 15 Inch |
| Lăţime | 6 Inch |
| Producător | KRONPRINZ |
| Aplicație | Passenger cars |
| Greutate | 12,16kg |
| Cantitate recomandata | 4 |
Disc de oțel KRONPRINZ 6.0×15, 5×100, CH 57, ET: 43
1.200,00 MDL
6.0×15, 5×100, CH 57, ET: 43; Rim steel SKODA FABIA I, FABIA I PRAKTIK, FABIA II, ROOMSTER, ROOMSTER PRAKTIK 08.99-05.15 KRONPRINZ



